Harmonogram wypłat świadczeń
Harmonogram na rok 2025
| lp. | miesiąc | Dodatki Mieszkaniowe Dodatek Osłonowy | Fundusz Alimentacyjny | Zasiłek Pielęgnacyjny na konto | Jednorazowa Zapomoga z tytułu urodzernia dziecka | Świadczenie Rodzicielskie | Świadczenie Pielęgnacyjne | Specjalny Zasiłek Opiekuńczy | Zasiłek Celowy Dożywianie w dniach od - do | Zasiłek Stały Okresowy w dniach od - do | Zasiłek Rodzinny z dodatkami |
| 1. | styczeń | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20-25 | 20-25 | 27 |
| 2. | luty | 10 | 17 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 20-25 | 20-25 | 26 |
| 3. | marzec | 10 | 17 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 20-25 | 20-25 | 25 |
| 4. | kwiecień | 10 | 15 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 20-25 | 20-25 | 25 |
| 5. | maj | 9 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20-25 | 20-25 | 27 |
| 6. | czerwiec | 10 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20-25 | 20-25 | 24 |
| 7. | lipiec | 10 | 15 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20-25 | 20-25 | 28 |
| 8. | sierpień | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20-25 | 20-25 | 26 |
| 9. | wrzesień | 10 | 15 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 20-25 | 20-25 | 26 |
| 10. | październik | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20-25 | 20-25 | 27 |
| 11. | listopad | 7 | 17 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 20-25 | 20-25 | 27 |
| 12. | grudzień | 10 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15-20 | 15-20 | 19 |
